新葡的京集团35222vip2019年中文期刊目录
发布时间:2019-01-01
| 序号 | 期刊名称 | 频率 | 核心期刊 |
| 1 | 大众摄影(原:大众摄影(上半月)) | 月刊 | 否 |
| 2 | 清华大学学报(自然科学版) | 月刊 | 是 |
| 3 | 摄影世界 | 月刊 | 否 |
| 4 | 青年文摘 | 半月刊 | 否 |
| 5 | 水泥 | 月刊 | 否 |
| 6 | 机械工程学报(中文版) | 半月刊 | 是 |
| 7 | 中国机械工程学报(英文版)(原:机械工程学报(英文版)ChineseJournalofMechanicalEngineering(English)) | 双月刊 | 否 |
| 8 | 现代制造工程 | 月刊 | 是 |
| 9 | 制造技术与机床 | 月刊 | 是 |
| 10 | 单片机与嵌入式系统应用 | 月刊 | 否 |
| 11 | 液压与气动 | 月刊 | 是 |
| 12 | 机械制造 | 月刊 | 否 |
| 13 | 机械工程材料 | 月刊 | 是 |
| 14 | 无损检测 | 月刊 | 否 |
| 15 | 自动化仪表 | 月刊 | 否 |
| 16 | 振动与冲击 | 半月刊 | 是 |
| 17 | 机电一体化 | 月刊 | 否 |
| 18 | 机械设计与研究 | 双月刊 | 是 |
| 19 | 工业工程与管理 | 双月刊 | 是 |
| 20 | 上海包装 | 双月刊 | 否 |
| 21 | 噪声与振动控制 | 双月刊 | 否 |
| 22 | 机械设计 | 月刊 | 是 |
| 23 | 组合机床与自动化加工技术 | 月刊 | 是 |
| 24 | 仪表技术与传感器 | 月刊 | 是 |
| 25 | 机械设计与制造(原邮发:08-131) | 月刊 | 是 |
| 26 | 机械工程师 | 月刊 | 否 |
| 27 | 传感器与微系统(原:传感器技术) | 月刊 | 否 |
| 28 | 仪器仪表学报(原邮发:02-369) | 月刊 | 是 |
| 29 | 测试技术学报 | 双月刊 | 否 |
| 30 | 机械工程与自动化 | 双月刊 | 否 |
| 31 | 中国粉体技术 | 双月刊 | 是 |
| 32 | 包装与食品机械 | 双月刊 | 否 |
| 33 | 流体机械 | 月刊 | 是 |
| 34 | 机械设计与制造工程(原:中国制造业信息化(学术版)) | 月刊 | 否 |
| 35 | 振动工程学报 | 双月刊 | 是 |
| 36 | 机械制造与自动化 | 双月刊 | 否 |
| 37 | 传感技术学报 | 月刊 | 是 |
| 38 | 包装世界 | 双月刊 | 否 |
| 39 | 机械传动 | 月刊 | 是 |
| 40 | 机械强度 | 双月刊 | 是 |
| 41 | 成组技术与生产现代化 | 季刊 | 否 |
| 42 | 中国机械工程 | 半月刊 | 是 |
| 43 | 机床与液压 | 半月刊 | 是 |
| 44 | 包装与设计 | 双月刊 | 否 |
| 45 | 机械科学与技术 | 月刊 | 是 |
| 46 | 读者 | 半月刊 | 否 |
| 47 | 摩擦学学报 | 双月刊 | 是 |
| 48 | 机械研究与应用 | 双月刊 | 否 |
| 49 | 机械 | 月刊 | 否 |
| 50 | 包装工程 | 半月刊 | 是 |
| 51 | 过程工程学报(中国科学院) | 双月刊 | 是 |
| 52 | 计算机测量与控制 | 月刊 | 否 |
| 53 | 液压气动与密封 | 月刊 | 否 |
| 54 | 艺术与设计 | 月刊 | 否 |
| 55 | 中国包装 | 月刊 | 否 |
| 56 | 测控技术 | 月刊 | 否 |
| 57 | 智能制造(原:CAD/CAM与制造业信息化) | 月刊 | 否 |
| 58 | 计算机仿真 | 月刊 | 是 |
| 59 | 中国艺术 | 双月刊 | 否 |
