2018年度科研项目
发布时间:2018-12-26
2018年度科研项目(纵向可公开)
| 课题名称 | 任务来源 | 项目级别 | 负责人 |
| 装备运行安全时预警技术研究 | 国家科技部 | 省部级 | 卢红 |
| 精密数控机床双驱进给系统共性关键技术研究 | 湖北省科技厅 | 省部级 | 卢红 |
| 面向动态ARNR构建的球形复眼照相/摄像原型系统 | 国家其他部委 | 其他纵向 | 王汉熙 |
| 高寒地区LED效果照明特殊专用灯具研发 | 其他省市厅局 | 其他纵向 | 王汉熙 |
| 可降解个性化骨科植入物增材制造关键技术与装备的研究 | 国家科技部 | 国家级 | 石志良 |
| 基于成本约束的乘用车传动系统节能降耗关键技术研究及应用 | 其他省市厅局 | 其他纵向 | 邹琳 |
| 汽车工厂智能设计产业化应用项目 | 湖北省其他厅局 | 省部级 | 卢其兵 |
| 重型越野车车桥核心零件智能柔性生产线关键技术研究 | 武汉市科技局 | 其他纵向 | 汪星刚 |
| 新型磷氮阻燃咪唑类潜伏型固化剂的合成及其阻燃和固化特性研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 杨爽 |
| 有序微结构的设计、制备与纳结构的协同超疏水效应及其损伤影响的研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 章桥新 |
| 混流掺配车间时间容差牵制平衡调度理论研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 罗亚波 |
| 磁气混合隔振系统非线性耦合特性与自适应协同控制方法研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 宋春生 |
| 纤维阵列驱动刚柔软机械臂的变刚度驱动机理与实验研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 尹海斌 |
| 金属玻璃成形能力及其力学性能模拟研究 | 其他纵向 | 其他纵向 | 余金桂 |
| 弹性孔胞体的孔-液挤压效应及其润滑控制机理研究 | 国家自然科学基金 | 省部级 | 燕松山 |
| 中国博士后科学基金第64批面上资助获资助人员 | 国家其他部委 | 省部级 | 杨凡 |
| 中国科协优秀中外青年交流计划2 | 国家其他部委 | 省部级 | 郭敏 |
| 4T原纸智能物流小车平台开发 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 郭敏 |
| 光纤中继器SFP模块高性能自适应自动化测试设备控制系统开发 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 凌鹤 |
| 汽车卡钳机器人打磨关键技术研究与样机开发 | 湖北省科技厅 | 其他纵向 | 吴超群 |
| 新葡的京集团35222vip机电学院靖江科技孵化基地 | 其他省市厅局 | 莫易敏 |
新葡的京集团35222vip2018年度新立科研项目137项,其中纵向项目21项,横向项目116项,合同经费逾5100万元。
